Ligue de Hockey Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulée

Ligue Simuler pour les amateurs de hockey
 
Accueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur Buteur ( saison 1 )

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_sens
Admin
Admin_sens


Messages : 2147
Date d'inscription : 28/02/2008

Meilleur Buteur ( saison 1 ) Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Buteur ( saison 1 )   Meilleur Buteur ( saison 1 ) Icon_minitimeSam 5 Avr - 18:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin Meilleur Buteur ( saison 1 ) 836456 37 26 17 43 7 16 8 3 11 1 0 1 156 16,7 50,0 4 48 99 20 38 35 -3 27 37 6 7 0 0 8,0
R Jonathan Cheechoo Meilleur Buteur ( saison 1 ) 456205 36 21 21 42 13 18 8 6 14 0 0 0 123 17,1 40,0 2 59 60 19 39 22 -17 13 36 3 6 0 0 7,7
L Rick Nash Meilleur Buteur ( saison 1 ) 805682 37 21 20 41 15 17 4 8 12 1 0 1 125 16,8 52,1 2 58 79 19 56 42 -14 13 5 3 6 1 0 7,5
L Brendan Shanahan Meilleur Buteur ( saison 1 ) 635372 39 20 20 40 5 64 3 8 11 0 0 0 110 18,2 36,8 4 35 57 19 34 19 -15 32 39 3 10 1 0 7,5
C Patrick Marleau Meilleur Buteur ( saison 1 ) 805682 39 19 22 41 17 2 4 3 7 0 0 0 125 15,2 51,9 5 38 49 19 32 11 -21 13 39 3 9 0 0 7,3
L Ryan Smyth Meilleur Buteur ( saison 1 ) 314383 38 19 18 37 -1 24 4 7 11 1 0 1 140 13,6 40,7 2 51 64 20 41 21 -20 28 38 3 6 0 0 7,6
R Brian Gionta Meilleur Buteur ( saison 1 ) 48251 37 18 15 33 2 16 6 6 12 0 0 0 129 14,0 52,9 5 31 66 19 39 2 -37 9 37 5 7 0 0 7,3
C Joe Thornton Meilleur Buteur ( saison 1 ) 456205 36 18 20 38 9 0 4 13 17 0 0 0 124 14,5 51,8 5 29 53 19 29 3 -26 13 36 3 6 0 0 7,5
L Alexander Frolov Meilleur Buteur ( saison 1 ) 993606 39 17 13 30 5 2 3 2 5 0 2 2 98 17,3 69,6 3 60 73 17 62 38 -24 17 39 4 5 0 0 7,1
C Olli Jokinen Meilleur Buteur ( saison 1 ) 14502 38 17 16 33 -6 9 3 4 7 1 0 1 112 15,2 51,0 3 51 46 20 27 19 -8 18 38 2 3 0 0 7,5
L Simon Gagné Meilleur Buteur ( saison 1 ) 1752 38 17 16 33 1 8 2 4 6 0 0 0 113 15,0 41,2 2 41 63 19 45 13 -32 13 38 4 6 0 0 7,4
R Mikael Samuelsson Meilleur Buteur ( saison 1 ) 2295 41 17 20 37 3 10 2 8 10 0 0 0 137 12,4 28,6 5 35 55 19 44 3 -41 13 41 4 5 0 0 7,1
L Ethan Moreau Meilleur Buteur ( saison 1 ) 708152 39 17 12 29 16 42 0 0 0 0 0 0 93 18,3 37,8 3 41 61 16 57 31 -26 19 39 2 6 0 0 7,1
R Bill Guerin Meilleur Buteur ( saison 1 ) 380244 38 17 22 39 -2 16 2 4 6 0 3 3 107 15,9 35,3 3 50 55 19 46 34 -12 22 38 4 8 0 0 7,2
R Dany Heatley Meilleur Buteur ( saison 1 ) 805682 39 17 24 41 17 22 5 8 13 0 0 0 128 13,3 36,4 5 54 55 19 39 35 -4 9 39 3 7 0 0 7,5
L Ilya Kovalchuk Meilleur Buteur ( saison 1 ) 790919 37 16 14 30 0 22 3 3 6 0 0 0 116 13,8 38,5 2 27 75 18 37 8 -29 11 37 3 8 0 0 7,3
C Sidney Crosby Meilleur Buteur ( saison 1 ) 18457 37 16 17 33 -3 50 2 7 9 0 0 0 113 14,2 55,2 2 25 61 19 35 7 -28 14 37 3 8 0 0 7,2
C Mats Sundin Meilleur Buteur ( saison 1 ) 836456 38 16 23 39 16 18 2 7 9 0 1 1 106 15,1 53,1 2 42 46 20 26 19 -7 16 38 3 14 0 0 7,5
C Brad Richards Meilleur Buteur ( saison 1 ) 746245 38 16 17 33 0 12 3 4 7 0 0 0 103 15,5 58,4 3 41 66 18 30 8 -22 19 38 2 8 0 0 7,3
C Daymond Langkow Meilleur Buteur ( saison 1 ) 336532 40 16 16 32 -6 46 9 8 17 1 0 1 127 12,6 54,4 5 18 42 18 22 8 -14 17 40 3 6 2 0 7,1
C Pavol Demitra Meilleur Buteur ( saison 1 ) 462161 38 16 16 32 -6 18 4 7 11 0 0 0 138 11,6 57,5 6 26 48 19 34 3 -31 13 38 2 7 0 0 7,2
C Pavel Datsyuk Meilleur Buteur ( saison 1 ) 2295 41 16 23 39 -1 10 6 8 14 0 0 0 140 11,4 57,9 3 21 68 19 26 3 -23 13 41 4 10 0 0 7,5
R Jaromir Jagr Meilleur Buteur ( saison 1 ) 635372 39 16 29 45 8 26 4 9 13 0 0 0 115 13,9 57,1 2 36 99 18 49 12 -37 13 39 4 9 0 0 7,6
C Jarret Stoll Meilleur Buteur ( saison 1 ) 708152 39 15 18 33 13 12 5 9 14 0 0 0 114 13,2 60,3 3 40 43 18 28 12 -16 12 39 2 7 0 0 7,2
L Paul Kariya Meilleur Buteur ( saison 1 ) 813816 40 15 16 31 -8 8 5 6 11 0 0 0 110 13,6 40,0 2 10 79 19 54 2 -52 6 40 2 4 0 0 7,0
R Martin St. Louis Meilleur Buteur ( saison 1 ) 746245 38 15 9 24 -9 2 5 3 8 0 0 0 117 12,8 41,7 2 22 67 19 35 6 -29 6 38 2 5 0 0 7,0
L Keith Tkachuk Meilleur Buteur ( saison 1 ) 813816 32 15 11 26 1 45 4 7 11 0 0 0 87 17,2 50,0 4 23 63 17 37 8 -29 13 0 2 4 1 1 7,2
C Jason Arnott Meilleur Buteur ( saison 1 ) 809501 39 15 19 34 -2 61 5 5 10 0 0 0 110 13,6 53,2 3 66 45 20 32 38 6 27 39 3 6 0 0 7,5
C Michal Handzus Meilleur Buteur ( saison 1 ) 993606 39 15 20 35 6 26 6 4 10 0 0 0 95 15,8 48,9 5 45 46 18 30 8 -22 23 39 2 5 0 0 7,3
L Marco Sturm Meilleur Buteur ( saison 1 ) 900792 38 15 19 34 0 8 3 8 11 0 0 0 132 11,4 44,4 4 32 45 19 48 10 -38 5 38 3 7 0 0 7,0
R Milan Hejduk Meilleur Buteur ( saison 1 ) 314383 38 14 13 27 -20 4 5 5 10 0 0 0 108 13,0 46,7 3 18 60 18 44 4 -40 13 38 3 4 0 0 6,7
L Markus Näslund Meilleur Buteur ( saison 1 ) 668537 38 14 10 24 -4 24 1 3 4 0 0 0 89 15,7 36,4 3 16 66 16 45 3 -42 11 38 2 5 0 0 6,8
R Tuomo Ruutu Meilleur Buteur ( saison 1 ) 790742 34 14 10 24 0 20 2 2 4 0 0 0 70 20,0 35,7 6 57 54 16 41 30 -11 27 14 2 3 0 0 7,2
R Andy McDonald Meilleur Buteur ( saison 1 ) 813816 40 14 15 29 -7 18 4 4 8 0 0 0 108 13,0 60,0 2 28 66 19 45 6 -39 17 40 2 5 0 0 7,1
R Dustin Brown Meilleur Buteur ( saison 1 ) 993606 39 14 14 28 2 38 3 4 7 2 1 3 87 16,1 37,3 2 55 57 17 41 29 -12 17 39 3 3 0 0 7,1
R Colby Armstrong Meilleur Buteur ( saison 1 ) 18457 37 14 9 23 7 23 1 2 3 0 0 0 86 16,3 35,7 2 51 54 14 53 36 -17 6 37 3 4 1 1 6,7
C Daniel Brière Meilleur Buteur ( saison 1 ) 37621 39 14 15 29 -11 20 6 7 13 0 0 0 98 14,3 55,0 4 12 33 17 24 1 -23 20 39 3 4 0 0 6,9
R Marian Hossa Meilleur Buteur ( saison 1 ) 564357 37 14 19 33 4 16 2 3 5 0 1 1 104 13,5 31,7 3 33 69 20 42 12 -30 17 37 4 5 0 0 7,4
L Geoff Sanderson Meilleur Buteur ( saison 1 ) 708152 39 14 21 35 11 6 1 7 8 0 0 0 111 12,6 33,3 4 10 54 18 39 1 -38 5 39 2 3 0 0 6,9
C Marc Savard Meilleur Buteur ( saison 1 ) 900792 38 14 21 35 3 48 6 7 13 0 0 0 134 10,4 55,3 1 22 58 18 31 3 -28 12 38 4 10 0 0 7,2
R Jarome Iginla Meilleur Buteur ( saison 1 ) 336532 40 14 19 33 7 16 3 4 7 0 0 0 131 10,7 36,4 2 65 60 20 38 44 6 28 40 2 6 0 0 7,6
L Miroslav Satan Meilleur Buteur ( saison 1 ) 380244 38 13 22 35 -6 8 4 4 8 0 0 0 131 9,9 20,0 2 26 61 19 42 11 -31 10 38 2 6 0 0 7,1
L Fredrik Modin Meilleur Buteur ( saison 1 ) 40381 34 13 13 26 11 16 4 5 9 0 0 0 81 16,0 20,0 3 24 55 16 32 10 -22 9 34 3 8 0 0 7,0
C Joe Sakic Meilleur Buteur ( saison 1 ) 314383 38 13 15 28 1 12 4 7 11 0 1 1 111 11,7 64,0 5 19 35 19 22 4 -18 11 38 3 5 0 0 7,1
R Dustin Penner Meilleur Buteur ( saison 1 ) 708152 39 13 15 28 16 24 4 6 10 0 0 0 117 11,1 63,6 1 46 54 18 47 27 -20 5 39 3 6 0 0 7,2
C Saku Koivu Meilleur Buteur ( saison 1 ) 564357 37 13 15 28 1 28 2 6 8 0 0 0 105 12,4 54,3 0 12 49 18 23 1 -22 13 37 2 4 0 0 7,2
L Nils Ekman Meilleur Buteur ( saison 1 ) 14502 36 13 12 25 -3 20 2 2 4 0 0 0 93 14,0 57,1 1 10 56 17 40 3 -37 8 36 3 4 0 0 6,4
C *Jonathan Toews Meilleur Buteur ( saison 1 ) 635372 39 13 21 34 10 18 2 6 8 0 0 0 84 15,5 56,5 3 35 52 16 37 4 -33 17 39 2 7 0 0 7,3
R Patrice Bergeron Meilleur Buteur ( saison 1 ) 900792 38 13 18 31 -11 16 2 6 8 0 0 0 94 13,8 63,6 4 34 82 16 43 13 -30 9 38 2 5 0 0 7,1
C Mike Richards Meilleur Buteur ( saison 1 ) 1752 38 13 18 31 2 8 1 4 5 0 0 0 93 14,0 55,0 4 40 51 20 36 8 -28 25 38 7 9 0 0 7,1
Revenir en haut Aller en bas
https://lsqc.superforum.fr
 
Meilleur Buteur ( saison 1 )
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulée :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser