Ligue de Hockey Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulée

Ligue Simuler pour les amateurs de hockey
 
Accueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur defenseur ( saison 1 )

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_sens
Admin
Admin_sens


Messages : 2147
Date d'inscription : 28/02/2008

Meilleur defenseur ( saison 1 ) Empty
MessageSujet: Re: Meilleur defenseur ( saison 1 )   Meilleur defenseur ( saison 1 ) Icon_minitimeSam 5 Avr - 18:19

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Lubomir Visnovsky Meilleur defenseur ( saison 1 ) 993606 39 5 20 25 5 6 3 7 10 0 0 0 67 7,5 0 1 36 45 24 15 22 7 41 39 2 6 0 0 7,1
D Brian Pothier Meilleur defenseur ( saison 1 ) 836456 37 3 21 24 10 14 0 4 4 0 0 0 42 7,1 0 0 71 46 26 29 31 2 31 37 1 6 0 0 7,2
D Ryan Suter Meilleur defenseur ( saison 1 ) 809501 39 4 19 23 2 12 0 0 0 0 0 0 28 14,3 0 1 70 23 21 31 50 19 40 39 1 2 0 0 6,9
D Dion Phaneuf Meilleur defenseur ( saison 1 ) 805682 42 5 18 23 20 6 1 4 5 0 0 0 76 6,6 0 1 118 55 28 50 102 52 46 42 2 4 0 0 7,9
D Steve Eminger Meilleur defenseur ( saison 1 ) 836456 37 3 20 23 18 16 0 3 3 0 0 0 40 7,5 0 0 38 31 22 28 11 -17 25 37 1 3 0 0 6,6
D Wade Redden Meilleur defenseur ( saison 1 ) 336532 37 6 16 22 6 17 3 1 4 0 0 0 83 7,2 0 2 59 56 27 31 40 9 47 37 1 2 0 0 7,7
D Nicklas Lidström Meilleur defenseur ( saison 1 ) 2295 41 6 15 21 5 12 4 2 6 0 0 0 100 6,0 0 1 74 79 28 35 45 10 51 41 2 4 0 0 7,7
D Zdeno Chara Meilleur defenseur ( saison 1 ) 900792 38 6 15 21 1 26 4 2 6 0 0 0 89 6,7 0,0 0 119 61 27 36 110 74 43 38 1 4 0 0 8,2
D Ryan Whitney Meilleur defenseur ( saison 1 ) 18457 37 3 17 20 8 16 1 5 6 0 0 0 42 7,1 0 1 57 39 20 31 33 2 14 37 1 4 0 0 6,5
D Bryan Berard Meilleur defenseur ( saison 1 ) 380244 38 3 17 20 -9 10 2 2 4 0 0 0 44 6,8 0 0 43 43 25 22 17 -5 29 38 1 3 0 0 6,8
D Sergei Gonchar Meilleur defenseur ( saison 1 ) 18457 37 5 15 20 -5 26 5 4 9 0 0 0 68 7,4 0 1 46 47 26 36 28 -8 33 37 2 4 0 0 7,1
D Sheldon Souray Meilleur defenseur ( saison 1 ) 708152 39 3 17 20 20 39 1 2 3 0 0 0 42 7,1 0 1 69 36 23 33 42 9 39 39 1 4 3 0 7,0
D Philippe Boucher Meilleur defenseur ( saison 1 ) 743866 41 3 17 20 2 52 1 3 4 0 1 1 57 5,3 0 0 92 53 27 38 67 29 46 41 1 4 0 0 7,4
D Kim Johnsson Meilleur defenseur ( saison 1 ) 462161 38 4 16 20 0 14 3 3 6 0 0 0 84 4,8 0 0 68 49 25 41 35 -6 38 38 1 3 0 0 7,3
D Rob Blake Meilleur defenseur ( saison 1 ) 993606 39 3 17 20 12 12 0 5 5 0 0 0 64 4,7 0 1 96 52 27 37 74 37 39 39 2 4 0 0 7,7
D Jaroslav Modry Meilleur defenseur ( saison 1 ) 993606 39 5 14 19 1 24 2 1 3 0 0 0 60 8,3 0 1 36 28 19 16 9 -7 31 39 1 3 0 0 6,8
D Tomas Kaberle Meilleur defenseur ( saison 1 ) 708152 39 4 15 19 8 22 3 2 5 0 1 1 81 4,9 0 0 57 48 25 29 27 -2 23 39 1 2 0 0 7,2
D Paul Mara Meilleur defenseur ( saison 1 ) 635372 39 3 16 19 7 8 1 5 6 0 0 0 76 3,9 0 0 64 41 26 40 40 0 32 39 1 3 0 0 7,2
D Scott Niedermayer Meilleur defenseur ( saison 1 ) 64553 37 3 16 19 9 10 1 4 5 0 3 3 63 4,8 0 1 86 59 28 29 89 60 48 37 1 6 0 0 8,0
D Sami Salo Meilleur defenseur ( saison 1 ) 668537 38 4 15 19 -8 12 1 4 5 0 0 0 61 6,6 0 0 46 42 23 31 26 -5 31 38 1 5 0 0 6,9
D Dan Boyle Meilleur defenseur ( saison 1 ) 746245 38 5 13 18 -7 6 1 1 2 0 1 1 93 5,4 0 0 71 59 27 42 40 -2 39 38 1 3 0 0 7,1
D Tom Poti Meilleur defenseur ( saison 1 ) 836456 37 4 14 18 -7 8 1 7 8 0 0 0 80 5,0 0 1 19 22 20 16 10 -6 23 37 2 2 0 0 6,8
D Matt Carle Meilleur defenseur ( saison 1 ) 456205 36 2 16 18 -5 22 1 5 6 0 0 0 38 5,3 0 1 31 29 20 20 10 -10 29 36 1 4 0 0 6,8
D Mike Van Ryn Meilleur defenseur ( saison 1 ) 14502 38 2 16 18 -1 8 1 2 3 0 0 0 41 4,9 0 0 74 36 26 37 38 1 33 38 1 4 0 0 6,3
D Sandis Ozolinsh Meilleur defenseur ( saison 1 ) 456205 36 4 14 18 8 16 2 4 6 0 0 0 84 4,8 0 0 36 48 25 31 21 -10 29 36 1 4 0 0 7,0
D Sergei Zubov Meilleur defenseur ( saison 1 ) 743866 41 5 13 18 -1 4 3 3 6 0 1 1 124 4,0 0 2 58 65 26 38 32 -6 37 41 1 4 0 0 7,0
D Marc-André Bergeron Meilleur defenseur ( saison 1 ) 37621 39 5 13 18 -5 28 2 3 5 0 0 0 60 8,3 0 1 55 47 26 28 32 4 30 39 2 3 0 0 6,7
D Paul Martin Meilleur defenseur ( saison 1 ) 48251 37 5 13 18 -1 8 4 3 7 0 0 0 77 6,5 0 1 66 44 26 37 37 0 37 37 1 4 0 0 7,2
D Dan Hamhuis Meilleur defenseur ( saison 1 ) 809501 39 4 14 18 7 30 3 3 6 0 0 0 44 9,1 0 0 43 22 22 14 17 3 35 39 2 4 0 0 7,0
D Andrei Markov Meilleur defenseur ( saison 1 ) 564357 31 4 14 18 6 18 2 2 4 0 0 0 76 5,3 0 1 35 56 26 31 19 -12 19 0 1 3 0 0 7,1
D Brent Sopel Meilleur defenseur ( saison 1 ) 790742 38 2 15 17 7 10 1 5 6 0 0 0 59 3,4 0 0 29 25 18 29 67 38 22 38 1 2 0 0 6,7
D *Andy Greene Meilleur defenseur ( saison 1 ) 48251 37 1 16 17 10 29 0 9 9 0 0 0 31 3,2 0 0 38 30 20 27 45 18 21 37 1 2 1 0 6,8
D Chris Pronger Meilleur defenseur ( saison 1 ) 314383 38 2 15 17 -26 12 0 3 3 0 1 1 80 2,5 0 1 53 68 27 40 36 -4 57 38 1 3 0 0 7,2
D Christian Bäckman Meilleur defenseur ( saison 1 ) 813816 40 5 12 17 0 38 2 2 4 0 0 0 74 6,8 0 1 56 34 20 34 37 3 24 40 1 3 2 0 6,8
D Andrej Meszaros Meilleur defenseur ( saison 1 ) 805682 33 4 13 17 15 12 3 0 3 0 0 0 32 12,5 0 2 59 32 24 26 37 11 25 33 2 4 0 0 7,0
D Michal Rozsival Meilleur defenseur ( saison 1 ) 635372 39 4 13 17 5 10 4 2 6 0 0 0 39 10,3 0 0 49 23 21 24 24 0 38 39 1 5 0 0 6,6
D Roman Hamrlik Meilleur defenseur ( saison 1 ) 564357 37 4 13 17 -2 52 2 1 3 0 1 1 50 8,0 0 0 53 37 18 26 23 -3 23 37 2 2 1 1 6,8
D Ed Jovanovski Meilleur defenseur ( saison 1 ) 854152 36 5 11 16 -5 48 3 2 5 0 1 1 58 8,6 0 1 83 46 27 29 62 33 48 23 1 3 4 1 7,5
D Adrian Aucoin Meilleur defenseur ( saison 1 ) 336532 40 3 13 16 3 14 1 4 5 0 0 0 41 7,3 0 1 67 51 26 49 32 -17 44 40 1 5 0 0 6,6
D Kimmo Timonen Meilleur defenseur ( saison 1 ) 1752 38 4 12 16 4 14 2 3 5 0 0 0 77 5,2 0 0 50 49 25 33 25 -8 32 38 1 5 0 0 7,3
D Kenny Jönsson Meilleur defenseur ( saison 1 ) 635372 39 4 12 16 6 8 3 2 5 0 0 0 53 7,5 0 1 59 62 25 61 28 -33 32 39 2 6 0 0 6,8
D Aaron Ward Meilleur defenseur ( saison 1 ) 900792 38 4 12 16 -16 8 0 6 6 0 0 0 58 6,9 0 1 56 27 24 32 46 14 43 38 1 4 0 0 6,9
D Jay Bouwmeester Meilleur defenseur ( saison 1 ) 14502 38 3 13 16 -2 4 1 1 2 0 0 0 76 3,9 0 0 72 38 26 41 47 6 33 38 1 3 0 0 7,1
D Duncan Keith Meilleur defenseur ( saison 1 ) 790742 38 1 15 16 -13 10 1 4 5 0 0 0 47 2,1 0 1 66 44 27 44 46 2 30 38 1 3 0 0 6,8
D Ian White Meilleur defenseur ( saison 1 ) 37621 39 2 14 16 -9 18 0 4 4 0 0 0 45 4,4 0 0 26 30 19 23 7 -16 16 39 1 2 0 0 5,6
D Brett Clark Meilleur defenseur ( saison 1 ) 314383 38 3 13 16 -3 12 2 2 4 0 0 0 54 5,6 0 0 33 28 22 18 13 -5 29 38 1 3 0 0 6,9
D Marek Zidlicky Meilleur defenseur ( saison 1 ) 809501 36 5 11 16 1 16 2 1 3 0 0 0 85 5,9 0 0 47 57 25 27 20 -7 37 15 1 3 0 0 7,4
D Robyn Regehr Meilleur defenseur ( saison 1 ) 336532 40 3 12 15 -11 28 2 4 6 0 0 0 50 6,0 0 0 69 49 22 41 51 10 42 40 1 2 0 0 6,9
D Martin Skoula Meilleur defenseur ( saison 1 ) 462161 38 2 13 15 -2 14 0 3 3 0 0 0 37 5,4 0 0 48 33 19 29 24 -5 25 38 1 3 0 0 6,6
D Brian Campbell Meilleur defenseur ( saison 1 ) 466265 36 5 10 15 2 2 2 4 6 0 1 1 59 8,5 0 2 45 31 20 27 15 -12 25 36 1 3 0 0 6,8
Revenir en haut Aller en bas
https://lsqc.superforum.fr
 
Meilleur defenseur ( saison 1 )
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulée :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser