Ligue de Hockey Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulée

Ligue Simuler pour les amateurs de hockey
 
Accueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 Classement Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_sens
Admin
Admin_sens


Messages : 2147
Date d'inscription : 28/02/2008

Classement Saison Empty
MessageSujet: Classement Saison   Classement Saison Icon_minitimeDim 16 Mar - 14:56

Classement Saison Nhllogo


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 37 22 8 2 5 51 ,689 101 82 19,23 82,29 6-1-0-3 13-4-0-3 9-4-2-2
*New York Rangers 39 22 11 2 4 50 ,641 113 91 23,58 85,71 6-3-0-1 14-3-0-2 8-8-2-2
*Philadelphia Flyers 38 18 16 0 4 40 ,526 109 104 13,21 76,53 3-5-0-2 9-8-0-2 9-8-0-2
*Pittsburgh Penguins 37 17 16 1 3 38 ,514 89 87 14,78 86,89 3-5-1-1 11-9-1-0 6-7-0-3
New York Islanders 38 14 15 3 6 37 ,487 97 112 13,46 85,63 1-6-1-2 8-5-2-4 6-10-1-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 39 26 6 4 3 59 ,756 125 82 22,13 82,05 9-1-0-0 15-1-2-2 11-5-2-1
*Boston Bruins 38 17 17 2 2 38 ,500 100 106 17,65 83,46 7-2-0-1 11-6-2-1 6-11-0-1
Buffalo Sabres 36 16 15 1 4 37 ,514 85 84 20,39 81,89 5-4-0-1 10-7-1-1 6-8-0-3
Montreal Canadiens 37 14 18 0 5 33 ,446 94 97 15,32 87,50 2-7-0-1 9-8-0-2 5-10-0-3
Toronto Maple Leafs 39 13 22 2 2 30 ,385 96 113 15,15 79,63 3-5-1-1 8-10-0-1 5-12-2-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 38 18 14 1 5 42 ,553 101 96 13,45 85,96 6-2-1-1 9-5-1-4 9-9-0-1
*Washington Capitals 37 18 14 1 4 41 ,554 110 95 18,10 86,60 4-6-0-0 10-7-0-1 8-7-1-3
Carolina Hurricanes 36 14 15 0 7 35 ,486 87 92 12,93 86,84 3-5-0-2 7-5-0-3 7-10-0-4
Atlanta Thrashers 37 13 16 2 6 34 ,459 79 97 14,29 82,58 5-5-0-0 7-7-1-3 6-9-1-3
Tampa Bay Lightning 38 14 19 1 4 33 ,434 91 108 11,81 74,32 3-6-0-1 8-8-1-2 6-11-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 38 20 13 3 2 45 ,592 103 91 15,38 88,72 5-4-1-0 10-5-1-0 10-8-2-2
*Detroit Red Wings 41 18 15 2 6 44 ,537 103 102 15,63 85,16 4-4-0-2 11-6-1-5 7-9-1-1
*St. Louis Blues 40 18 18 0 4 40 ,500 92 97 22,39 84,48 6-3-0-1 10-10-0-1 8-8-0-3
Nashville Predators 39 17 18 2 2 38 ,487 97 102 12,71 75,86 4-6-0-0 10-6-2-2 7-12-0-0
Columbus Blue Jackets 34 15 15 0 4 34 ,500 81 85 16,19 84,40 2-7-0-1 10-8-0-1 5-7-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 39 24 10 3 2 53 ,679 119 93 13,19 83,06 6-2-2-0 14-2-2-1 10-8-1-1
*Minnesota Wild 38 18 15 1 4 41 ,539 95 92 15,86 85,71 7-1-1-1 12-6-1-2 6-9-0-2
*Calgary Flames 40 17 18 1 4 39 ,488 95 94 18,25 85,42 3-6-0-1 9-9-1-1 8-9-0-3
Colorado Avalanche 38 15 18 1 4 35 ,461 97 115 18,05 89,68 3-5-0-2 9-10-1-2 6-8-0-2
Vancouver Canucks 38 13 19 2 4 32 ,421 79 98 15,20 85,34 4-4-1-1 7-8-2-2 6-11-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 41 20 16 1 4 45 ,549 97 95 14,97 79,31 6-4-0-0 10-4-1-2 10-12-0-2
*Los Angeles Kings 39 20 18 0 1 41 ,526 105 101 15,60 80,88 7-3-0-0 12-3-0-1 8-15-0-0
San Jose Sharks 36 16 13 1 6 39 ,542 98 94 16,94 80,51 2-6-0-2 7-6-1-3 9-7-0-3
Phoenix Coyotes 36 11 16 2 7 31 ,431 82 91 17,09 83,21 3-4-0-3 6-6-1-5 5-10-1-2
Anaheim Mighty Ducks 37 12 23 2 0 26 ,351 73 97 16,67 83,84 4-4-2-0 7-9-1-0 5-14-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 39 26 6 4 3 59 ,756 125 82 22,13 82,05 9-1-0-0 15-1-2-2 11-5-2-1
*Edmonton Oilers 39 24 10 3 2 53 ,679 119 93 13,19 83,06 6-2-2-0 14-2-2-1 10-8-1-1
*New Jersey Devils 37 22 8 2 5 51 ,689 101 82 19,23 82,29 6-1-0-3 13-4-0-3 9-4-2-2
*New York Rangers 39 22 11 2 4 50 ,641 113 91 23,58 85,71 6-3-0-1 14-3-0-2 8-8-2-2
*Chicago Blackhawks 38 20 13 3 2 45 ,592 103 91 15,38 88,72 5-4-1-0 10-5-1-0 10-8-2-2
*Dallas Stars 41 20 16 1 4 45 ,549 97 95 14,97 79,31 6-4-0-0 10-4-1-2 10-12-0-2
*Detroit Red Wings 41 18 15 2 6 44 ,537 103 102 15,63 85,16 4-4-0-2 11-6-1-5 7-9-1-1
*Florida Panthers 38 18 14 1 5 42 ,553 101 96 13,45 85,96 6-2-1-1 9-5-1-4 9-9-0-1
*Los Angeles Kings 39 20 18 0 1 41 ,526 105 101 15,60 80,88 7-3-0-0 12-3-0-1 8-15-0-0
*Washington Capitals 37 18 14 1 4 41 ,554 110 95 18,10 86,60 4-6-0-0 10-7-0-1 8-7-1-3
*Minnesota Wild 38 18 15 1 4 41 ,539 95 92 15,86 85,71 7-1-1-1 12-6-1-2 6-9-0-2
*St. Louis Blues 40 18 18 0 4 40 ,500 92 97 22,39 84,48 6-3-0-1 10-10-0-1 8-8-0-3
*Philadelphia Flyers 38 18 16 0 4 40 ,526 109 104 13,21 76,53 3-5-0-2 9-8-0-2 9-8-0-2
San Jose Sharks 36 16 13 1 6 39 ,542 98 94 16,94 80,51 2-6-0-2 7-6-1-3 9-7-0-3
*Calgary Flames 40 17 18 1 4 39 ,488 95 94 18,25 85,42 3-6-0-1 9-9-1-1 8-9-0-3
*Boston Bruins 38 17 17 2 2 38 ,500 100 106 17,65 83,46 7-2-0-1 11-6-2-1 6-11-0-1
Nashville Predators 39 17 18 2 2 38 ,487 97 102 12,71 75,86 4-6-0-0 10-6-2-2 7-12-0-0
*Pittsburgh Penguins 37 17 16 1 3 38 ,514 89 87 14,78 86,89 3-5-1-1 11-9-1-0 6-7-0-3
New York Islanders 38 14 15 3 6 37 ,487 97 112 13,46 85,63 1-6-1-2 8-5-2-4 6-10-1-2
Buffalo Sabres 36 16 15 1 4 37 ,514 85 84 20,39 81,89 5-4-0-1 10-7-1-1 6-8-0-3
Colorado Avalanche 38 15 18 1 4 35 ,461 97 115 18,05 89,68 3-5-0-2 9-10-1-2 6-8-0-2
Carolina Hurricanes 36 14 15 0 7 35 ,486 87 92 12,93 86,84 3-5-0-2 7-5-0-3 7-10-0-4
Columbus Blue Jackets 34 15 15 0 4 34 ,500 81 85 16,19 84,40 2-7-0-1 10-8-0-1 5-7-0-3
Atlanta Thrashers 37 13 16 2 6 34 ,459 79 97 14,29 82,58 5-5-0-0 7-7-1-3 6-9-1-3
Montreal Canadiens 37 14 18 0 5 33 ,446 94 97 15,32 87,50 2-7-0-1 9-8-0-2 5-10-0-3
Tampa Bay Lightning 38 14 19 1 4 33 ,434 91 108 11,81 74,32 3-6-0-1 8-8-1-2 6-11-0-2
Vancouver Canucks 38 13 19 2 4 32 ,421 79 98 15,20 85,34 4-4-1-1 7-8-2-2 6-11-0-2
Phoenix Coyotes 36 11 16 2 7 31 ,431 82 91 17,09 83,21 3-4-0-3 6-6-1-5 5-10-1-2
Toronto Maple Leafs 39 13 22 2 2 30 ,385 96 113 15,15 79,63 3-5-1-1 8-10-0-1 5-12-2-1
Anaheim Mighty Ducks 37 12 23 2 0 26 ,351 73 97 16,67 83,84 4-4-2-0 7-9-1-0 5-14-1-0


Classement Saison Ottawa_senators_logo
Revenir en haut Aller en bas
https://lsqc.superforum.fr
 
Classement Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» classement
» Classement Update !
» cest quand kon va voir norte classement . Merci a lavance

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulée :: Section Simulation :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser