tOUT EST A TRADER SAUF QUIL Y A QUELQUE JOUEUR PLUS DUR A ALLER CHERCHER
RIGHT WING
Jarome Iginla 84 76 81 29 7000000 5
Owen Nolan 73 73 74 35 900000 2
Carsen Germyn 61 62 62 23 450000 2
Eric Godard 28 70 60 27 475000 2
CENTER
Daymond Langkow 76 70 76 30 2442000 3
Craig Conroy 74 74 76 35 2394000 3
Stephane Yelle 58 77 73 33 1550000 3
Matthew Lombardi 73 66 73 25 1550000 4
LEFT WING
Alex Tanguay 78 65 75 27 5000000 4
Kristian Huselius 76 69 75 28 1400000 3
Marcus Nilson 67 69 70 29 1500000 3
Dustin Boyd 62 62 68 20 450000 4
DEFENSEMAN
Dion Phaneuf 69 78 74 22 471200 3
Adrian Aucoin 66 72 73 33 4000000 4
Robyn Regehr 50 81 72 27 4000000 7
Rhett Warrener 43 80 69 31 2500000 4
Cory Sarich 42 77 69 28 3600000 6
David Hale 50 72 67 26 855000 2
GOALTENDER
Kari Lehtonen 72 76 77 23 1850000 3
Leland Irving 54 56 61 19 850000 3
Les intouchable ou les joueur qui faut une offre exceptionnel pour les avoir